Beispielabrechnung
Das Lizenzentgelt pro Verpackung errechnet sich durch Addition aus dem Gewichts- und Stückentgelt zuzüglich gesetzl. MwSt.
Die unten aufgeführten Schlüssel werden Ihren Artikeln durch das Duale System je nach Art und Beschaffenheit Ihrer Verpackung zugeordnet. Je nach Art Ihrer Verpackung können mehrere Schlüssel für die Berechnung ihres Verpackungsentgelts relevant sein.
A) Gewichtsentgelte
Material | Cent/kg | Kategorie |
---|---|---|
Glas | 7,60 | G. 1 |
Papier/Pappe/Karton | 20,40 | G. 2 |
Weißblech | 28,60 | G. 3 |
Aluminium, sonstige Metalle | 76,60 | G. 4 |
Kunststoffe | 150,80 | G. 5 |
Kartonverbundverpackungen für flüssige oder pastöse Füllgüter | 86,40 | G. 6 |
sonstige Verbunde | 107,30 | G. 7 |
Naturmaterialien | 10,20 | G. 8 |
B) Stückentgelte
1) Volumenstaffel
Volumen | Cent/Stück | Kategorie |
---|---|---|
< 50 ml und < 2 g, additiv | 0,05 | V.1 |
< 50 ml, Portionsverpackungen je 15 Stück | 0,10 | V.2 |
< 50 ml und > 2 g | 0,10 | V.3 |
50 - 200 ml und < 3 g, additiv | 0,15 | V.4 |
50 - 200 ml und > 3 g | 0,30 | V.5 |
> 200 - 400 ml | 0,35 | V.6 |
> 400 ml - 3 l | 0,46 | V.7 |
> 3 l | 0,61 | V.8 |
2) Flächenstaffel
Fläche | Cent/Stück | Kategorie |
---|---|---|
< 150 cm² und < 2 g, additiv | 0,05 | F.1 |
< 150 cm², Portionsverpackungen je 15 Stück | 0,10 | F.2 |
<150 cm² und > 2 g | 0,10 | F.3 |
150 - 300 cm² und < 3 g, additiv | 0,15 | F.4 |
150 - 300 cm² und > 3 g | 0,20 | F.5 |
>300 - 1.600 cm² | 0,30 | F.6 |
> 1.600 cm² | 0,46 | F.7 |
Diese Daten können Sie jetzt in den Selektionsfeldern Ihrer Artikel, zusammen mit den jeweiligen Gewichten der Verpackungbestandteile hinterlegen: